Articles avec le tag ‘SRM’
Malt Munich
C’est un malt à lager plus foncé et comme son nom l’indique, il est traditionnellement utilisé dans les bières de style Munich. Comme le malt Pilsner, il est produit à différents endroits et il y existe quelques petites variantes. Ce malt devrait être infusé en multi-palier ou par décoction.
Utilisé pour: bières Bock, Porter, Marzen, Oktoberfest
Malt Munich
Origine | Allemagne |
Rendement | 80.0 % |
Potentiel | 1.037 |
Couleur | 9 SRM |
Max par brassin | 80.0 % |
Humidité | 5 % |
Protéines | 11.5 % |
Différence Fin Grossier | 1.3 % |
Capacité Enzymatique | 72.0 % |
Brassage Recommandé | OUI |
Notes | Douce saveur maltée caractéristique et apporte une couleur ambre rougeâtre à la bière. |
Malt Munich 10L
Origine | USA |
Rendement | 77.0 % |
Potentiel | 1.035 |
Couleur | 10 SRM |
Max par brassin | 80.0 % |
Humidité | 5 % |
Protéines | 13.5 % |
Différence Fin Grossier | 2.8 % |
Capacité Enzymatique | 50.0 % |
Brassage Recommandé | OUI |
Notes | Douce saveur maltée caractéristique et apporte une légère couleur orange à la bière. |
Malt Munich 20L
Origine | USA |
Rendement | 75.0 % |
Potentiel | 1.035 |
Couleur | 20 SRM |
Max par brassin | 80.0 % |
Humidité | 5 % |
Protéines | 13.5 % |
Différence Fin Grossier | 2.8 % |
Capacité Enzymatique | 25.0 % |
Brassage Recommandé | OUI |
Notes | Douce saveur maltée caractéristique et apporte une couleur orange à orange foncé à la bière. |
Ale SMASH ou MUHU
Une ale basique Malt Unique et Houblon Unique
Pour 20 litres:
- 4,2kg 2-row
- 28g Crystal 90 min
- 28g Crystal 15 min
- SafAle S-04
Infusion 90 minutes à 66°C – Ébullition 90 minutes
Légèrement fruitée par la levure et acidulée par le houblon.
OG 1.048, FG 1.010, 20 IBU, SRM 3.5
Malt Pilsner
Ce malt de base est utilisé principalement pour les bières de type Pils.
Généralement référencé sous le nom de malt lager, c’est le malt le plus pâle que l’on puisse obtenir. Comme son nom l’indique, il est utilisé pour faire des lagers de style Pilsner.
Ce malt est produit un peu partout et son nom vient de Pilsen en Tchécoslovaquie ou en 1842 la première bière de couleur dorée et de style lager a été fabriquée.
Le malt Pilsner est généralement à haute teneur en azote et demande au minimum une infusion par paliers avec un palier protéinique à 50°C pour garantir un produit sans voile. Les spécifications d’un malt à lager donnent un contenu en azote d’environ 1.75-1.80%.
Belge 2 Rangs
Origine | Belgique |
Rendement | 79.0 % |
Potentiel | 1.036 |
Couleur | 2.0 SRM |
Max par brassin | 100.0 % |
Humidité | 4.0 % |
Protéines | 10.5 % |
Différence Fin Grossier | 1.5 % |
Capacité Enzymatique | 105.0 % |
Brassage Recommandé | OUI |
Notes | Malt de base pour les Lager |
Allemand 2 Rangs
Origine | Allemagne |
Rendement | 81.0 % |
Potentiel | 1.037 |
Couleur | 2.0 SRM |
Max par brassin | 100.0 % |
Humidité | 4.0 % |
Protéines | 11.0 % |
Différence Fin Grossier | 1.5 % |
Capacité Enzymatique | 110.0 % |
Brassage Recommandé | OUI |
Notes | Malt de base pour Pilsner/Bohemian Lager |
Anglais 2 Rangs
Origine | Angleterre |
Rendement | 78.0 % |
Potentiel | 1.036 |
Couleur | 1.0 SRM |
Max par brassin | 100.0 % |
Humidité | 4.0 % |
Protéines | 10.0 % |
Différence Fin Grossier | 1.5 % |
Capacité Enzymatique | 60.0 % |
Brassage Recommandé | OUI |
Notes | Malt de base pour les Pilsner |